FDL-1500A/3000A/4500A/6000A/8000A/10000A



FEATURES
Class D topology provides efficient performance at extreme power loads.
Comprehensive internal protection protects amplifiers and loudspeakers against over-current, over-temperature and clipping – without compromising program signal.
2 power ratings available: FDL-1500A: 2*300W (8Ω), FDL-3000A: 2* 600W (8Ω), FDL-4500A: 2*800W (8Ω),FDL-6000A:2*1000W (8Ω),
FDL-8000A: 2*1200W(8Ω), FDL-10000A:2*1500W(8Ω).
2 channels with bridgeable outputs (only FDL-1500A) and individual volume control to easily power Fidek entire range of cinema speakers.
New amplifier design allows for high power output at 4Ω,enabling up to 2 surround speakers to be powered by a single channel.
Flow-through air path and solid aluminum heat sinks for maximum cooling.
XLR input connectors and binding post output connectors.
Front panel with LEDs indicator for monitoring the working status easily.
Ultra-quiet operation: 56dBA maximum fan noise.
Standard 19-inch (483 mm) 2U chassis.
SPECIFICATION
Model | FDL-1500A | FDL-3000A | FDL-4500A |
USER INTERFACE | |||
FRONT-PANEL INTERFACE | Power switch | ||
FRONT-PANEL DISPLAY | LED indicator to show the status (power, signal,-20dB,-10dB,clip,protection) | ||
CHANNELS | 2 | ||
CONNECTORS | |||
ANALOG AUDIO INPUT | XLR, Barrier block connector | ||
SPEAKER OUTPUT | Bonding Post | ||
POWER | Standard IEC | ||
POWER (1kHz, 20MS BURST, 1% THD MAX) | |||
RATED POWER (8Ω) | 300W*2 | 600W*2 | 800W*2 |
RATED POWER (4Ω) | 500W*2 | 900W*2 | 1200W*2 |
RATED POWER (2Ω) | 800W*2 | / | / |
RATED POWER (8Ω BRIDGED) | 1000W | / | / |
RATED POWER (4Ω BRIDGED) | 1600W | / | / |
PERFORMANCE | |||
DIGITAL SIGNAL PROCESSING | / | ||
VOLTAGE GAIN | 38dB | 38.5dB | 39dB |
FREQUENCY RESPONSE (8Ω,20Hz‒20kHz) | ±1dB | ||
TOTAL HARMONIC DISTORTION (AT FULL RATED POWER, FROM 20Hz‒20kHz) |
<0.5% | ||
ANALOG INPUT SIGNAL TO NOISE RATIO (REF. RATED POWER, ‘A’-WTD.) | >100dB | >102dB | >104dB |
ANALOG INPUT SIGNAL TO NOISE RATIO (REF. RATED POWER, 20Hz – 20kHz) | >97dB | >97dB | >101dB |
INTERMODULATION DISTORTION (60Hz AND 7kHz AT 4:1, FROM - 30dB TO FULL RATED POWER) |
<1% | ||
DAMPING FACTOR (20Hz TO 100Hz) | >200 | ||
CROSSTALK (BELOW RATED POWER, 20HZ – 1kHZ) |
>80dB | ||
COMMON MODE REJECTION (20Hz – 1kHz, TYPICAL) | >70dB | ||
DC OUTPUT OFFSET (WITH INPUTS SHORTED) | ±10mV | ||
INPUT IMPEDANCE (NOMINALLY BALANCED, NOMINALLY UNBALANCED) | 20 kΩ(balance) / 10 kΩ(unbalance) | ||
MAXIMUM INPUT LEVEL (LOW AMP GAIN MODE) | +19dBu | ||
LOAD IMPEDANCE STEREO/DUAL MODE | 2Ω – 16Ω | 4Ω – 16Ω | 4Ω – 16Ω |
LOAD IMPEDANCE BRIDGE MONO | 4Ω – 16Ω | / | / |
MAXIMUM FAN NOISE (REF. dB SPL 1M) | 56dBA | ||
ELECTRICAL | |||
POWER SUPPLY | 100 – 220V ±10%, 50/60Hz | ||
CONTROL & FUNCTION | |||
POWER ON/OFF SWITCH | Master ON/OFF switch | ||
VOLUME CONTROL | gain adjustment for each channel | ||
OTHER FUNCTION | Mode: stereo, mono, bridge | Working mode: stereo, mono | Working mode: stereo, mono |
PHYSICAL | |||
DIMENSIONS (D x W x H) | 483 x 354 x 88 mm | ||
NET WEIGHT | 7kg | 7kg | 7.3kg |
Model | FDL-6000A | FDL-8000A | FDL-10000A |
USER INTERFACE | |||
FRONT-PANEL INTERFACE | Power switch | ||
FRONT-PANEL DISPLAY | LED indicator to show the status (power, signal,-20dB,-10dB,clip,protection) | ||
CHANNELS | 2 | ||
CONNECTORS | |||
ANALOG AUDIO INPUT | XLR, Barrier block connector | ||
SPEAKER OUTPUT | Bonding Post | ||
POWER | Standard IEC | ||
POWER (1kHz, 20MS BURST, 1% THD MAX) | |||
RATED POWER (8Ω) | 1000W*2 | 1200W*2 | 1500W*2 |
RATED POWER (4Ω) | 1600W*2 | 1800W*2 | 2000W*2 |
RATED POWER (2Ω) | 800W*2 | / | / |
RATED POWER (8Ω BRIDGED) | 1000W | / | / |
RATED POWER (4Ω BRIDGED) | 1600W | / | / |
PERFORMANCE | |||
DIGITAL SIGNAL PROCESSING | / | ||
VOLTAGE GAIN | 39.5dB | 40dB | 40.5dB |
FREQUENCY RESPONSE (8Ω,20Hz‒20kHz) | ±1dB | ||
TOTAL HARMONIC DISTORTION (AT FULL RATED POWER, FROM 20Hz‒20kHz) |
<0.5% | ||
ANALOG INPUT SIGNAL TO NOISE RATIO (REF. RATED POWER, ‘A’-WTD.) | >106dB | >108dB | >110dB |
ANALOG INPUT SIGNAL TO NOISE RATIO (REF. RATED POWER, 20Hz – 20kHz) | >103dB | >105dB | >107dB |
INTERMODULATION DISTORTION (60Hz AND 7kHz AT 4:1, FROM - 30dB TO FULL RATED POWER) |
<1% | ||
DAMPING FACTOR (20Hz TO 100Hz) | >200 | ||
CROSSTALK (BELOW RATED POWER, 20HZ – 1kHZ) |
>80dB | ||
COMMON MODE REJECTION (20Hz – 1kHz, TYPICAL) | >70dB | ||
DC OUTPUT OFFSET (WITH INPUTS SHORTED) | ±10mV | ||
INPUT IMPEDANCE (NOMINALLY BALANCED, NOMINALLY UNBALANCED) | 20 kΩ(balance) / 10 kΩ(unbalance) | ||
MAXIMUM INPUT LEVEL (LOW AMP GAIN MODE) | +19dBu | ||
LOAD IMPEDANCE STEREO/DUAL MODE | 4Ω – 16Ω | 4Ω – 16Ω | 4Ω – 16Ω |
LOAD IMPEDANCE BRIDGE MONO | / | / | / |
MAXIMUM FAN NOISE (REF. dB SPL 1M) | 56dBA | ||
ELECTRICAL | |||
POWER SUPPLY | 100 – 220V ±10%, 50/60Hz | ||
CONTROL & FUNCTION | |||
POWER ON/OFF SWITCH | Master ON/OFF switch | ||
VOLUME CONTROL | gain adjustment for each channel | ||
OTHER FUNCTION | Working mode: stereo, mono | Working mode: stereo, mono | Working mode: stereo, mono |
PHYSICAL | |||
DIMENSIONS (D x W x H) | 483 x 354 x 88 mm | ||
NET WEIGHT | 7.3kg | 7.3kg | 8.3kg |
Filename | Size | Uploaded |
Feature sheet | ||
![]() |
9.61MB | August 2023 |
Product drawing-DWG file | ||
![]() |
314.91KB | August 2023 |